Die Nachricht aus Australien sind z. Zt. etwas enttäuschend. Melbourne befindet sich im neuen „Lockdown“ und die Zahlen gehen wieder nach oben. Daher muss man abwarten wie sich die Situation des Tourismus in Australien entwickelt.
Eine australische Task Force hat für den Neustart des Tourismus einen Zeitplan vorgeschlagen. Dieser spiegelt wider, was die Branche für realistische Ziele hält, die Regierungen und die Behörden dafür berücksichtigen sollten. Sofern weitere Probleme durch COVID-19 auftreten sind diese Vorschläge sicherlich neu zu bewerten. Folgende Vorschläge wurden gemacht:
Erste Startphase / Öffnung | Zweite Phase / Erholung | Dritte Phase / Dauerhafte Öffnung |
|
---|---|---|---|
Reisen im Land | Juli 2020 | Sept. 2020 | Okt. 2020 |
Kultureinrichtungen & Sehenswürdigkeiten | July 2020 | Okt. 2020 | Dez. 2020 |
Internationale Reisen aus "COVID-19" sicheren Ländern (vermutl. D-A-CH). | Sept. 2020 | 15.Okt. 2020 | 15.Dez.2020 |
Internationale Reisen aus weiteren COVID-19 sicheren Ländern | 15.Okt. 2020 | 15.Dez. 2020 | 2021 |
Internationale Reisen aus Rest der Welt | in 2021 | in 2021 | in 2021 |
Ob sich das so halten lässt, sollten die Zahlen in Australien weiter steigen, muss man abwarten.